SIGINAK
Sığınak Vantilatörleri
Sığınak yönetmeliğine uygun, paket (SV), V-modül (SV-WM) ve hücreli W-modül (HSV-W) tipi sığınak havalandırma vantilatörleri. Elektrik kesintisinde elle çalıştırma imkânı sunar.
SV
Sığınak Vantilatörü Paket Tipi
Motor: ACÇalışma: -25/70°C7 model
Genel Özellikler
- F4 filtreli (standart)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- G4 Dışyüz filtre
- Aktif karbon filtre
- F7 Hepa filtre
- Burjun seperatörlü (opsiyonel)
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(W) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI(°C) | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ölçüler
| Model | H mm | W mm | Hmax mm | Wmax mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|
| i-SV 225 | 245 | 500 | 305 | 565 | 765 |
| i-SV 260 | 245 | 500 | 305 | 565 | 765 |
| i-SV 315 | 345 | 600 | 400 | 665 | 865 |
| i-SV 400 | 345 | 600 | 400 | 665 | 865 |
| i-SV 450 | 585 | 775 | 635 | 825 | 950 |
| i-SV 560 | 585 | 775 | 635 | 825 | 950 |
| i-SV 560 | 621 | 810 | 860 | 860 | 950 |
HSV-W
Hücreli Paket Tipi Sığınak Vantilatörü (W Modül)
Motor: ACÇalışma: -25/70°C9 model
Genel Özellikler
- F4 filtreli (standart)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max Ortam sıcaklığı -25/70°C
- G4 Dışyüz filtre
- Aktif karbon filtre
- F7 Hepa filtre
- Burjun seperatörlü (opsiyonel)
- Çift oluklu paheli kasa
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(kW) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | BASINÇ(Pa) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI(°C) | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.
Debi ve basınç değerlerinizi paylaşın, uygun model ve performans eğrisiyle birlikte dönüş yapalım.