DUMAN
Duman Tahliye Fanları
Yangın anında dumanı tahliye eden, yüksek sıcaklığa dayanıklı kanal (DTF), çatı (CDTF) ve hücreli (HDTF) tip duman egzoz fanları. Yangın senaryolarına uygun sertifikalı yapı.
DTF
Duman Tahliye Fanı
Motor: ACÇalışma: 300°C/400°C - 2h25 model
Genel Özellikler
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2h / 400°C - 2h
- Galvaniz çelik saç kasa
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Termostatlı toz fırın boya
- Sürdürülebilir ürün kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Çarpy flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Zımba bağlantı (opsiyonel)
- Sızdırmazlık contası
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(W) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ölçüler
| Model | D mm | Hmaks mm | Lmaks mm | Dmaks mm |
|---|---|---|---|---|
| İ-DTF 355 A | 355 | 485 | 300 | 415 |
| İ-DTF 355 B | 355 | 485 | 300 | 415 |
| İ-DTF 400 A | 400 | 500 | 400 | 460 |
| İ-DTF 400 B | 400 | 500 | 400 | 460 |
| İ-DTF 450 A | 450 | 550 | 400 | 510 |
| İ-DTF 450 B | 450 | 550 | 400 | 510 |
| İ-DTF 500 A | 500 | 600 | 400 | 560 |
| İ-DTF 500 B | 500 | 600 | 400 | 560 |
| İ-DTF 630 A | 630 | 730 | 500 | 690 |
| İ-DTF 630 B | 630 | 730 | 500 | 690 |
| İ-DTF 710 A | 710 | 810 | 500 | 770 |
| İ-DTF 710 B | 710 | 810 | 500 | 770 |
| İ-DTF 800 A | 800 | 900 | 630 | 860 |
| İ-DTF 800 B | 800 | 900 | 630 | 860 |
| İ-DTF 900 A | 900 | 1000 | 630 | 960 |
| İ-DTF 900 B | 900 | 1000 | 630 | 960 |
| İ-DTF 900 C | 900 | 1000 | 630 | 960 |
| İ-DTF 1000 A | 1000 | 1100 | 630 | 1060 |
| İ-DTF 1000 B | 1000 | 1100 | 630 | 1060 |
| İ-DTF 1000 C | 1000 | 1100 | 630 | 1060 |
| İ-DTF 1000 D | 1000 | 1100 | 630 | 1060 |
| İ-DTF 1250 A | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
| İ-DTF 1250 B | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
| İ-DTF 1250 C | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
| İ-DTF 1250 D | 1250 | 1350 | 900 | 1310 |
Aksesuarlar
1-FI-GMTFrekans Sürücü GMT11-01Titreşim Takozu11-02Süzgeç1-OPL-01Yuvarlak Bağlantı Parçası1-DPGüç Panosu1-YAT5Yatay Montaj Kiti1-TvTermovalf1-KPLNKörüklü Panjur1-BBBağlantı Birimi
CDTF
Çatı Tipi Duman Tahliye Fanı
Motor: ACÇalışma: 300°C/400°C - 2h26 model
Genel Özellikler
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Galvaniz çelik saç kasa
- Alüminyum pervane
- Özel dizayn kanat yapısı
- Elektrostatik toz fırın boya
- Kolay kurulum ve montaj
- Alüminyum panjur
- Özel ölçüm kanat yapısı
- Sprey kauçuk ve montaj
- Sürdürülebilir ürün kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Çarpy flanş (opsiyonel)
- Titreşim takozu (opsiyonel)
- Zımba bağlantı (opsiyonel)
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(W) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ölçüler
| Model | B mm | D mm | a mm | m mm |
|---|---|---|---|---|
| İ-CDTF 355 A | 455 | 355 | 640 | 555 |
| İ-CDTF 355 B | 455 | 355 | 640 | 555 |
| İ-CDTF 400 A | 500 | 400 | 690 | 600 |
| İ-CDTF 400 B | 500 | 400 | 690 | 600 |
| İ-CDTF 450 A | 550 | 450 | 690 | 650 |
| İ-CDTF 450 B | 550 | 450 | 690 | 650 |
| İ-CDTF 500 A | 610 | 500 | 770 | 710 |
| İ-CDTF 500 B | 610 | 500 | 770 | 710 |
| İ-CDTF 630 A | 730 | 630 | 770 | 820 |
| İ-CDTF 630 B | 730 | 630 | 770 | 820 |
| İ-CDTF 710 A | 810 | 710 | 850 | 910 |
| İ-CDTF 710 B | 810 | 710 | 850 | 910 |
| İ-CDTF 800 A | 900 | 800 | 970 | 1000 |
| İ-CDTF 800 B | 900 | 800 | 970 | 1000 |
| İ-CDTF 800 C | 900 | 800 | 970 | 1000 |
| İ-CDTF 900 A | 1000 | 900 | 970 | 1000 |
| İ-CDTF 900 B | 1000 | 900 | 970 | 1000 |
| İ-CDTF 900 C | 1000 | 900 | 970 | 1000 |
| İ-CDTF 1000 A | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| İ-CDTF 1000 B | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| İ-CDTF 1000 C | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| İ-CDTF 1000 D | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| İ-CDTF 3000 D | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 |
| İ-CDTF 1250 A | 1350 | 1250 | 1210 | 1450 |
| İ-CDTF 1250 C | 1350 | 1250 | 1210 | 1450 |
| İ-CDTF 1250 D | 1350 | 1250 | 1210 | 1450 |
Aksesuarlar
1-YAT5Yuvarlak Tip Süzgeç1-BBBağlantı Birimi1-YBOYuvarlak Bağlantı Opsiyonu1-DPGüç Panosu1-CZTÇatı Zımba Taşıyıcı11-01Titreşim Takozu11-02Süzgeç1-ON-OFF-1On-Off Switch1-DPLS-03Basınç Sensörü1-FI-GMTFrekans Sürücü GMT1-KPLNKörüklü Panjur
HDTF
Hücreli Aksiyel Duman Tahliye Fanı
Motor: ACÇalışma: 300°C/400°C - 2h25 model
Genel Özellikler
- Hız ayarı (opsiyonel)
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- 300°C - 2H / 400°C - 2H
- Alüminyum panjur
- Kolay kurulum ve montaj
- Elektrostatik toz fırın boya
- Sürdürülebilir ürün kapağı
- Koruyucu tel kafes (opsiyonel)
- Çift yönlü panel
Teknik Özellikler
| MODELLER | DEBİ(m³/h) | GÜÇ(W) | VOLTAJ(V) | AKIM(A) | HIZ(rpm) | FREKANS(Hz) | SES(dBA) | AĞIRLIK(kg) | IP SINIFI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | KABLO KESİTİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ölçüler
| Model | H mm | W mm | Hmaks mm | L mm |
|---|---|---|---|---|
| İ-HDTF 355 A | 635 | 635 | 735 | 460 |
| İ-HDTF 355 B | 635 | 635 | 735 | 460 |
| İ-HDTF 400 A | 680 | 680 | 780 | 460 |
| İ-HDTF 400 B | 680 | 680 | 780 | 460 |
| İ-HDTF 450 A | 730 | 730 | 830 | 460 |
| İ-HDTF 450 B | 730 | 730 | 830 | 460 |
| İ-HDTF 500 A | 780 | 780 | 880 | 510 |
| İ-HDTF 500 B | 780 | 780 | 880 | 510 |
| İ-HDTF 630 A | 910 | 910 | 1010 | 510 |
| İ-HDTF 630 B | 910 | 910 | 1010 | 510 |
| İ-HDTF 710 A | 1080 | 1080 | 1080 | 710 |
| İ-HDTF 710 B | 1080 | 1080 | 1080 | 710 |
| İ-HDTF 800 A | 1080 | 1080 | 1180 | 710 |
| İ-HDTF 800 B | 1080 | 1080 | 1180 | 710 |
| İ-HDTF 900 A | 1180 | 1180 | 1280 | 710 |
| İ-HDTF 900 B | 1180 | 1180 | 1280 | 710 |
| İ-HDTF 900 C | 1180 | 1180 | 1280 | 710 |
| İ-HDTF 1000 A | 1280 | 1280 | 1380 | 825 |
| İ-HDTF 1000 B | 1280 | 1280 | 1380 | 825 |
| İ-HDTF 1000 C | 1280 | 1280 | 1380 | 825 |
| İ-HDTF 1000 D | 1280 | 1280 | 1380 | 825 |
| İ-HDTF 1250 A | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
| İ-HDTF 1250 B | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
| İ-HDTF 1250 C | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
| İ-HDTF 1250 D | 1530 | 1530 | 1630 | 930 |
Aksesuarlar
1-FI-GMTFrekans Sürücü GMT11-01Titreşim Takozu11-02Süzgeç1-ON-OFF-1On-Off Switch1-DPLS-03Basınç Sensörü1-KPLNKörüklü Panjur1-BBBağlantı Birimi1-YBOYuvarlak Bağlantı Opsiyonu1-YBOOYuvarlak Boyutlu Opsiyonel Özellik
Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.
Debi ve basınç değerlerinizi paylaşın, uygun model ve performans eğrisiyle birlikte dönüş yapalım.