KANAL
Kanal Tipi Fanlar
Yuvarlak (YKF) ve dikdörtgen (KF) kesitli hava kanallarına doğrudan monte edilen, geriye eğik radyal kanatlı fanlar. AC ve yüksek verimli EC motor seçenekleri, dıştan motorlu ve Ex-Proof varyantları ile her tesisat ölçeğine uyum sağlar.
YKF
Yuvarlak Kanal Tipi Fan
Motor: AC9 model
Genel Özellikler
- Kendinden taşıyıcı çift ütüleme şekli teknik koruma
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max ortam sıcaklığı -25/60°C
- Galvaniz saç kasa
- Geriye eğik radyal kanatlar
- Kolay kurulum ve montaj
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | GüçW | VoltajV | AkımA | Hızrpm | FrekansHz | SesdBA | Ağırlıkkg | IP Sınıfı | Çalışma Sıc.°C | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-YKF 100 | 380 | 67 | 230 | 0.35 | 2300 | 50 | 40 | 10 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 125 | 540 | 85 | 230 | 0.38 | 2330 | 50 | 41 | 11 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 160 | 780 | 90 | 230 | 0.45 | 2200 | 50 | 44 | 12 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 200 A | 780 | 98 | 230 | 0.57 | 1430 | 50 | 47 | 16 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 200 B | 1000 | 103 | 230 | 0.86 | 2600 | 50 | 49 | 21 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 250 A | 1420 | 165 | 230 | 0.71 | 1900 | 50 | 49 | 27 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 250 B | 1900 | 185 | 230 | 0.65 | 2990 | 50 | 49 | 27 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 315 A | 1550 | 180 | 230 | 1.2 | 2600 | 50 | 52 | 45 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
| i-YKF 315 B | 2200 | 185 | 230 | 1.2 | 2600 | 50 | 56 | 45 | IP44 | -25/60 | 3x1.5 |
Ölçüler
| Model | D mm | W mm | Dmax mm |
|---|---|---|---|
| i-YKF 100 | 98 | 210 | 233 |
| i-YKF 125 | 123 | 303 | 322 |
| i-YKF 160 | 148 | 250 | 322 |
| i-YKF 200 A | 190 | 220 | 342 |
| i-YKF 200 B | 190 | 228 | 342 |
| i-YKF 250 A | 248 | 227 | 342 |
| i-YKF 250 B | 248 | 227 | 342 |
| i-YKF 315 A | 275 | 220 | 357 |
| i-YKF 315 B | 311 | 220 | 357 |
Aksesuarlar
i-ZSZaman Saatii-HKC.1Hız Kontrol Cihazıi-HCPKumanda Panelii-LDPS.02Basınç Sensörüi-BBEsnek Bağlantıi-VDVantilatör Damperii-G2Metal Filtrei-OKTSOk Tip Susturucu
KF
Dikdörtgen Kanal Tipi Fan
Motor: AC10 model
Genel Özellikler
- Kendinden taşıyıcı çift ütüleme şekli teknik koruma
- Yüksek verim
- Düşük ses seviyesi
- IP44 motor koruma sınıfı
- Min/Max ortam sıcaklığı -25/70°C
- Galvaniz saç kasa
- Kolay kurulum ve montaj
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | GüçW | VoltajV | AkımA | Hızrpm | FrekansHz | SesdBA | Ağırlıkkg | IP Sınıfı | Çalışma Sıc.°C | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İ-KF 30-15 | 470 | 76 | 230 | 0.29 | 2350 | 50 | 44 | 10 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 40-20 A | 960 | 110 | 230 | 0.47 | 2200 | 50 | 50 | 12 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 40-20 B | 960 | 156 | 230 | 0.82 | 2200 | 50 | 50 | 12 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 50-25 | 1420 | 187 | 230 | 0.95 | 2200 | 50 | 52 | 18 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 60-30 A | 1860 | 187 | 230 | 1.2 | 1300 | 50 | 50 | 34 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 60-30 B | 2750 | 124 | 230 | 0.4 | 1400 | 50 | 54 | 30 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 60-35 A | 3060 | 270 | 230 | 1.25 | 1400 | 50 | 56 | 36 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 70-40 B | 5640 | 370 | 230 | 1.9 | 900 | 50 | 60 | 60 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 80-50 | 5840 | 425 | 230 | 1.9 | 1400 | 50 | 60 | 62 | IP44 | -25/70 | 3x1.5 |
| İ-KF 100-50 | 8325 | 425 | 230 | 1.9 | 1400 | 50 | 55 | 90 | IP44 | -25/70 | 4x2.5 |
Ölçüler
| Model | W mm | Wmax mm | H mm | Hmax mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|
| İ-KF 30-15 | 300 | 355 | 150 | 205 | 405 |
| İ-KF 40-20 A | 400 | 455 | 200 | 255 | 505 |
| İ-KF 40-20 B | 400 | 455 | 200 | 255 | 505 |
| İ-KF 50-25 | 500 | 555 | 250 | 305 | 565 |
| İ-KF 60-30 A | 600 | 655 | 300 | 355 | 755 |
| İ-KF 60-30 B | 600 | 655 | 300 | 405 | 755 |
| İ-KF 60-35 A | 700 | 755 | 400 | 455 | 805 |
| İ-KF 70-40 B | 800 | 855 | 500 | 555 | 925 |
| İ-KF 80-50 | 1000 | 1055 | 500 | 555 | 1080 |
Aksesuarlar
i-ZSZaman Saatii-HKC.1Hız Kontrol Cihazıi-HCPKumanda Paneli 3 Kademelii-LDPS.02Basınç Sensörüi-BBEsnek Bağlantıi-VDBy Pass Hava Damperii-ELElektrikli Isıtıcıi-DKT5Dikdörtgen Kanal Tipi Susturucui-G2Metal Filtrei-G4G4 Kaba Tip Filtrei-ACAktif Karbon Kaset Tip Filtre
DKF
Dikdörtgen Kanal Tipi Fan (Dıştan Motorlu)
Motor: AC8 model
Genel Özellikler
- Motor hava akımı dışında
- Düşük ses seviyesi
- Düşük enerji tüketimi
- IP55 motor koruma sınıfı
- Min/Max ortam sıcaklığı -35/120°C
- Kendinden flanşlı kasa
- Modülerlik kapağı
- Kolay kurulum ve montaj
Teknik Özellikler
| Model | Debim³/h | GüçW | VoltajV | AkımA | Hızrpm | FrekansHz | SesdBA | Ağırlıkkg | IP Sınıfı | Çalışma Sıc.°C | Kablo Kesiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i-DKF 315 M | 2200 | 0.25 | 230 | 2 | 1500 | 50 | 70 | 22 | IP55 | -35/120 | 3x1.5 |
| i-DKF 355 M | 3100 | 0.25 | 230 | 2 | 1500 | 50 | 75 | 24 | IP55 | -35/120 | 3x1.5 |
| i-DKF 400 M | 5000 | 0.55 | 230 | 1.5 | 1500 | 50 | 80 | 71 | IP55 | -35/120 | 3x1.5 |
| i-DKF 450 M | 8100 | 1.1 | 230 | 1.4 | 1500 | 50 | 80 | 71 | IP55 | -35/120 | 3x1.5 |
| i-DKF 500 M | 10500 | 2.2 | 230 | 13.4 | 1500 | 50 | 80 | 71 | IP55 | -35/120 | 3x1.5 |
| i-DKF 400 T | 4250 | 0.37 | 380 | 1.15 | 1500 | 50 | 67 | 36 | IP55 | -35/120 | 4x1.5 |
| i-DKF 450 T | 5040 | 0.55 | 380 | 1.15 | 1500 | 50 | 67 | 38 | IP55 | -35/120 | 4x1.5 |
| i-DKF 500 T | 10500 | 2.22 | 380 | 6 | 1500 | 50 | 73 | 75 | IP55 | -35/120 | 4x1.5 |
Ölçüler
| Model | W mm | Wmax mm | H mm | Hmax mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|
| i-DKF 315 M | 350 | 655 | 350 | 655 | 755 |
| i-DKF 355 M | 400 | 655 | 400 | 655 | 755 |
| i-DKF 400 M | 700 | 755 | 400 | 710 | 805 |
| i-DKF 450 M | 700 | 755 | 400 | 710 | 805 |
| i-DKF 500 M | 1000 | 1055 | 500 | 955 | 1060 |
| i-DKF 400 T | 700 | 755 | 400 | 710 | 805 |
| i-DKF 450 T | 700 | 755 | 400 | 710 | 805 |
| i-DKF 500 T | 1000 | 1055 | 500 | 955 | 1060 |
Aksesuarlar
i-FS-SMTFrekans Sürücüi-OKTSDikdörtgen Kanal Tipi Susturucui-ELElektrikli Isıtıcıi-VDBy Pass Hava Damperii-ZSZaman Saatii-HCPKumanda Paneli 3 Kademelii-LDPS.02Basınç Sensörüi-G2Metal Filtrei-G4G4 Kaba Tip Filtrei-ACAktif Karbon Kaset Tip Filtrei-EBEsnek Bağlantı
Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.
Debi ve basınç değerlerinizi paylaşın, uygun model ve performans eğrisiyle birlikte dönüş yapalım.