Fan&Havalandırma

HUCRELI

Hücreli Aspiratörler

Ses yalıtımlı hücre içine yerleştirilmiş, sık kanatlı (SH), seyrek kanatlı (SYH) ve plug fanlı (PH) aspiratörler. Mutfak egzozu, taze hava ve genel havalandırma santrallerinde düşük gürültü ile yüksek performans sağlar.

SH

Hücreli Aspiratör Sık Kanatlı

Motor: ACÇalışma: -35/120°C35 model

Genel Özellikler

  • Sık kanatlı (backward curved) impeller
  • IP55 koruma sınıfı
  • Çalışma sıcaklığı -35/120°C
  • Galvaniz sac kasa
  • Elektrostatik toz fırın boyası

Teknik Özellikler

ModelDebim³/hbasincfan_modelimotordevirSesdBAip_sinificalisma_sicakligiKablo Kesiti
İ-SH-11T13905007*70.37139074IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-17T20005007*70.75177379IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-20T40005008*81.1148884IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-25T50005009*91.5149485IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-30T500050010*101.5118085IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-35T700050010*102.2102288IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-41T700050012*122.299988IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-47T700050012*122.291488IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-52T1200050012*12385490IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-62T1200050015*15384993IP50-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-69T1000050015*15372392IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-82T1300050018*18471793IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SH-91T1600050018*185.573393IP55-35/120°C4 X 2.5 / 3 X 2.5
İ-SH-102T1500050018*185.573297IP55-35/120°C4 X 2.5 / 3 X 2.5
İ-SH-11T1600050020*205.573397IP55-35/120°C4 X 2.5 / 3 X 2.5
İ-SH-117T1900050020*207.568497IP55-35/120°C4 X 2.5 / 3 X 2.5
İ-SH-122T220005005007.569187IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-132T250005005007.580587IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-103T250005005007.580787IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-132T250005006307.580587IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-143T270005006301169199IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-154T250005006307.560787IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-143T280005006301152087IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-154T280005006307.560787IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-163T280005006301152093IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-175T280005006301152293IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SH-189T30000500630111291101IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-154T31000500630151291101IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-160T310005007101147393IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-160T330005007101147393IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-170T350005007101147396IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-175T380005007101147396IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-180T400005007101547396IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-185T410005007101547396IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SH-190T420005007101547387IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
SYH

Hücreli Aspiratör Seyrek Kanatlı

Motor: ACÇalışma: -35/120°C30 model

Genel Özellikler

  • Seyrek kanatlı (forward curved) impeller
  • IP55 koruma sınıfı
  • Çalışma sıcaklığı -35/120°C
  • Galvaniz sac kasa
  • Elektrostatik toz fırın boyası

Teknik Özellikler

ModelDebim³/hbasincfan_modelimotordevirSesdBAip_sinificalisma_sicakligiKablo Kesiti
İ-SYH-11T20003002500.37190260IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-16T40003002501.1263277IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-20T40003002801.1220686IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-25T60003002801.1266386IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-28T80003003152.2247692IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-32T70003003152.2213497IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-36T90003003552.2247892IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-40T90003003553213497IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-44T110003004003151999IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-52T120003004503151599IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-61T150003004505.5151897IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-64T150003005005.5176597IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-76T170003005005.5150897IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-80T200003005005.5150997IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-88T210003005005.5183397IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-SYH-100T240003005607.5143796IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SYH-108T250003005607.5112196IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SYH-112T250003005607.5161099IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SYH-120T27000300630111291101IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-SYH-124T30000300630111291101IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-132T31000300630111291101IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-139T31000300630151291101IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-147T330003007101147399IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-156T360003007101147399IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-160T380003007101147399IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-172T380003007101147399IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-180T410003007101147399IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-188T430003007101547399IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-196T430003007101547399IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-SYH-204T470003008001547399IP55-39/120°C3 X 6 / 4 X 6
PH

Hücreli Aspiratör Plug Fanlı

Motor: ACÇalışma: -35/120°C29 model

Genel Özellikler

  • Plug fan (volute-free) impeller
  • IP55 koruma sınıfı
  • Çalışma sıcaklığı -35/120°C
  • Galvaniz sac kasa
  • Elektrostatik toz fırın boyası

Teknik Özellikler

ModelDebim³/hbasincfan_modelimotordevirSesdBAip_sinificalisma_sicakligiKablo Kesiti
İ-PH-11T20003002600.55203688IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-16T30003002601.1312394IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-20T45003003552.2245096IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-24T50003003552.2211196IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-28T60003004002.2211196IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-32T80003004003231296IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-36T80003004504311296IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-40T90003004504196799IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-44T90003005005.5196799IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-48T110003005005.5196799IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-52T125003005005.5196799IP55-35/120°C4 X 2.5
İ-PH-58T120003005607.51725100IP55-35/120°C3 X 2.5 / 4 X 2.5
İ-PH-64T140003005607.51374100IP55-35/120°C3 X 2.5 / 4 X 2.5
İ-PH-68T140003005607.51386100IP55-35/120°C3 X 2.5 / 4 X 2.5
İ-PH-72T14000300630111725100IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-PH-80T19000300630111182102IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-PH-88T21000300630111313103IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-PH-92T22000300630111231107IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-PH-100T2400030071015961107IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-PH-108T2400030071015961107IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-PH-112T2400030071015980107IP55-35/120°C3 X 4 / 4 X 4
İ-PH-120T2900030071015880107IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-PH-124T3100030071015961107IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-PH-132T3100030080015961107IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-PH-140T34000300800151022104IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-PH-148T37000300800151043104IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-PH-152T3700030090015980106IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-PH-164T4000030090015890106IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6
İ-PH-164T40000500100015903107IP55-35/120°C3 X 6 / 4 X 6

Projeniz için doğru fanı birlikte seçelim.

Debi ve basınç değerlerinizi paylaşın, uygun model ve performans eğrisiyle birlikte dönüş yapalım.

İletişime geç